

Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine a été marquée par certes de nombreuses sorties, mais aussi par un trio de tête des plus légendaires. Voyons alors comment s’en sont sortis ces trois manga qui ont dominé la décennie passée…
Top Oricon du 14 au 20 septembre 2020 — Parlons Manga
Top 15 par volumes
Classement | Ventes hebdomadaires | Ventes totales | Date de parution |
1 : One Piece #97 | 1 255 858 | 1 255 858 | 16/09/2020 |
2 : Kingdom #59 | 392 632 | 392 632 | 18/09/2020 |
3 : L’Attaque des Titans #32 | 140 904 | 617 964 | 09/09/2020 |
4 : Golden Kamui #23 | 92 191 | 92 191 | 18/09/2020 |
5 : Spy x Family #5 | 85 854 | 656 878 | 04/09/2020 |
6 : Ace of Diamond Act II #23 | 81 854 | 81 854 | 17/09/2020 |
7 : Rent-a-Girlfriend #17 | 70 967 | 70 967 | 17/09/2020 |
8 : Fire Force #25 | 68 175 | 68 175 | 17/09/2020 |
9 : My Hero Academia #28 | 67 869 | 480 641 | 04/09/2020 |
10 : Kakkô ni Iinazuke #3 | 59 387 | 59 387 | 17/09/2020 |
11 : Valkyrie Apocalypse #8 | 56 966 | 56 966 | 19/09/2020 |
12 : Tokyo Revengers #19 | 54 033 | 54 033 | 17/09/2020 |
13 : One-Punch Man #22 | 52 123 | 341 851 | 04/09/2020 |
14 : Horimiya #15 | 45 144 | 45 144 | 18/09/2020 |
15 : Mystery to Iu Nakare #7 | 43 614 | 120 242 | 10/09/2020 |
Top 20 par séries
Classement | Ventes totales estimées | Ventes totales estimées* |
1 : One Piece | 1 302 182 | 6 990 000** |
2 : Kingdom | 474 885 | 7 296 851** |
3 : Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba | 435 180 | 65 926 792** |
4 : L’Attaque des Titans | 232 352 | 3 655 000** |
5 : Fire Force | 148 202 | 3 335 000** |
6 : Spy x Family | 140 191 | 3 997 837** |
7 : My Hero Academia | 128 230 | 5 485 000** |
8 : Rent-a-Girlfriend | 127 029 | 1 000 000*** |
9 : Golden Kamui | 124 773 | 124 773 |
10 : Haikyû !! | 117 587 | 5 753 444** |
11 : Ace of Diamond Act II | 90 000 | 90 000 |
12 : Tokyo Revengers | 80 000 | 80 000 |
13 : Mystery to Iu Nakare | 80 000 | 190 000 |
14 : Kakkô no Iinazuke | 75 000 | 75 000 |
15 : Valkyrie Apocalypse | 70 000 | 70 000 |
16 : Watashi no Shiawase na Kekkon | 65 000 | 245 000 |
17 : The Quintessential Quintuplets | 60 000 | 5 730 000** |
18 : One-Punch Man | 60 000 | 370 000 |
19 : Jujutsu Kaisen | 60 000 | 3 300 000** |
20 : Dr. Stone | 50 000 | 2 800 000** |
*Depuis la parution du dernier volume
**Depuis le début de l’année 2020
***Depuis la semaine du 13 au 19 juillet 2020
Laisser un commentaire